Stahlfässer
Stahldeckelfässer und Stahlspundfässer – Klassiker neu arrangiert
Stahlfässer zählen mittlerweile bereits zu den Fässer-Klassikern, denn sie gehören seit über 70 Jahren zum Sortiment unseres Unternehmens. Seit 2012 produzieren wir dieseFässer sogar selbst – und deren Rekonditionierung ist mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung natürlich Ehrensache.
Deckelfässer
Unsere flexibel einsetzbaren, robusten Stahldeckelfässer für feste und flüssige Füllgüter, wie zum Beispiel Chemikalien, Mineralölerzeugnisse, Klebstoffe, Farben und Lacken. Sie sind wahlweise auch mit Gefahrgutzulassung erhältlich. Die Stahldeckelfässer sind hochdruckgereinigt, sandgestrahlt und auf Wunsch wird Ihr Stahldeckelfass auch in Ihren Firmenfarben lackiert.
Inhalt (L) | Füllgut | Höhe (mm/ca.) | Ø (mm/ca.) | Gewicht (kg/ca.) | Art |
---|---|---|---|---|---|
6 | flüssig | 200 | 230 | 1,5 | |
12 | flüssig | 327 | 230 | 1,9 | |
20 | flüssig +fest | 386 | 280 | 3,1 | |
30 | flüssig | 560 | 280 | 3,6 | |
60 | flüssig | 680 | 355 | 6,6 | |
120 | fest | 830 | 450 | 9,8 | |
210 | fest | 880 | 571 | 14–19 kg | |
210 | flüssig | 880 | 571 | 14–19 kg |
rekonditioniert neu
Spundfässer
Unsere flexibel einsetzbaren, robusten Stahlspundfässer eignen sich für eine Vielzahl an flüssigen Füllstoffen. Die Stahlspundfässer sind hochdruckgereinigt, sandgestrahlt und wahlweise auch mit Gefahrgutzulassung erhältlich. Gerne lackieren wir Ihr Stahlspundfass auch in Ihren Firmenfarben.
Inhalt (L) | Verschluss (Spund ") | Höhe (mm/ca.) | Ø (mm/ca.) | Gewicht (kg/ca.) | Art |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2” | 200 | 230 | 1,2 | |
12 | 2” | 325 | 230 | 1,5 | |
30 | 2” + 3/4” | 532 | 280 | 3,7 | |
60 | 2” + 3/4” | 655 | 355 | 4,8 | |
120 | 2” + 3/4” | 815 | 450 | 12,5 | |
216,5 | 2” + 3/4” | 882 | 571,5 | 14–19 kg |
rekonditioniert neu